首都圏リアル鉄道路線図
路線図を読み込んでいます
10.00

距離くらべランキング

くねくね度の大きい路線

路線の線路の長さを、両端の駅を結んだ直線の距離で割った値を「くねくね度」として比べました。1に近いほどまっすぐな路線です。

支線があったり、輪になっていたりする路線と、両端の駅が3km未満の路線は除いています。首都圏の外へ続く路線は、この地図に載っている区間で測っています。

1位はゆりかもめ(ゆりかもめ)で、新橋〜豊洲の直線3.64kmに対して、線路は13.8km(3.80倍)です。

いちばんまっすぐなのは日暮里・舎人ライナー(都営(東京都交通局))の1.01倍です。

  1. ゆりかもめ(ゆりかもめ): 新橋〜豊洲の線路 13.8km、 直線距離 3.64km(くねくね度 3.80倍)
  2. 丸ノ内線(東京メトロ): 池袋〜荻窪の線路 24.4km、 直線距離 8.69km(くねくね度 2.81倍)
  3. 内房線(JR東日本): 千葉〜安房鴨川の線路 123.3km、 直線距離 56.1km(くねくね度 2.20倍)
  4. ブルーライン(横浜市営地下鉄): あざみ野〜湘南台の線路 40.6km、 直線距離 20.8km(くねくね度 1.95倍)
  5. 湊線(ひたちなか海浜鉄道): 勝田〜阿字ヶ浦の線路 14.2km、 直線距離 7.98km(くねくね度 1.77倍)
  6. 千葉モノレール2号線(千葉都市モノレール): 千葉〜千城台の線路 12.0km、 直線距離 6.83km(くねくね度 1.76倍)
  7. 東京さくらトラム(都電荒川線)(都営(東京都交通局)): 早稲田〜三ノ輪橋の線路 12.1km、 直線距離 6.92km(くねくね度 1.75倍)
  8. シーサイドライン(横浜シーサイドライン): 新杉田〜金沢八景の線路 10.8km、 直線距離 6.19km(くねくね度 1.74倍)
  9. 京成松戸線(京成電鉄): 松戸〜京成津田沼の線路 26.6km、 直線距離 15.9km(くねくね度 1.68倍)
  10. 外房線(JR東日本): 千葉〜安房鴨川の線路 92.3km、 直線距離 56.1km(くねくね度 1.64倍)
  11. 御殿場線(JR東海): 国府津〜大岡の線路 58.0km、 直線距離 35.4km(くねくね度 1.64倍)
  12. 江ノ島電鉄線(江ノ島電鉄): 鎌倉〜藤沢の線路 9.87km、 直線距離 6.13km(くねくね度 1.61倍)
  13. 東武野田線(東武鉄道): 船橋〜大宮の線路 62.6km、 直線距離 39.6km(くねくね度 1.58倍)
  14. いすみ線(いすみ鉄道): 上総中野〜大原の線路 26.9km、 直線距離 17.4km(くねくね度 1.55倍)
  15. わたらせ渓谷線(わたらせ渓谷鐵道): 桐生〜間藤の線路 44.2km、 直線距離 28.9km(くねくね度 1.53倍)
  16. 西武新宿線(西武鉄道): 西武新宿〜本川越の線路 47.5km、 直線距離 31.2km(くねくね度 1.52倍)
  17. 銚子電気鉄道線(銚子電気鉄道): 銚子〜外川の線路 6.48km、 直線距離 4.29km(くねくね度 1.51倍)
  18. 小海線(JR東日本): 小淵沢〜小諸の線路 78.7km、 直線距離 52.2km(くねくね度 1.51倍)
  19. 東急池上線(東急電鉄): 五反田〜蒲田の線路 10.8km、 直線距離 7.20km(くねくね度 1.50倍)
  20. 箱根登山線(小田急箱根): 小田原〜強羅の線路 14.6km、 直線距離 9.75km(くねくね度 1.50倍)

線路の距離は地図データ(国土数値情報)上の長さで、運賃計算の営業キロとは異なります。直線距離は駅どうしの地図上の距離です。

ほかのランキング