中央本線(JR東日本)
中央本線は八王子から始まる43駅で、途中に線路が輪になる所があります。線路の長さは197.4kmです。
駅と駅の間は平均4.59km。いちばん長いのは小野〜塩尻の9.85km、いちばん短いのはすずらんの里〜青柳の1.91kmです。
ほかの路線に乗り換えられる駅は5駅で、いちばん多いのは八王子(ほかに4路線)です。
- 駅の数
- 43駅
- 線路の長さ
- 197.4km
駅の並びと駅間の距離
| 駅 | 前の駅からの線路の距離 | 前の駅からの直線距離 | 端からの線路の距離 | 乗り換えられる路線 |
|---|---|---|---|---|
| 八王子駅 | — | — | 0.00km | 中央線快速、八高線、横浜線、京王線 |
| 高尾駅 | 5.66km | 5.29km | 5.66km | 中央線快速、京王高尾線 |
| 相模湖駅 | 9.60km | 8.95km | 15.3km | |
| 藤野駅 | 3.72km | 3.37km | 19.0km | |
| 上野原駅 | 3.42km | 3.26km | 22.4km | |
| 四方津駅 | 4.03km | 3.81km | 26.4km | |
| 梁川駅 | 3.78km | 3.39km | 30.2km | |
| 鳥沢駅 | 3.24km | 3.06km | 33.5km | |
| 猿橋駅 | 3.40km | 3.26km | 36.9km | |
| 大月駅 | 2.53km | 2.33km | 39.4km | 富士急行線 |
| 初狩駅 | 6.12km | 5.68km | 45.5km | |
| 笹子駅 | 5.91km | 5.39km | 51.4km | |
| 甲斐大和駅 | 5.76km | 5.59km | 57.2km | |
| 勝沼ぶどう郷駅 | 5.33km | 5.08km | 62.5km | |
| 塩山駅 | 4.23km | 3.69km | 66.8km | |
| 東山梨駅 | 3.25km | 3.10km | 70.0km | |
| 山梨市駅 | 2.14km | 2.10km | 72.1km | |
| 春日居町駅 | 2.73km | 2.51km | 74.9km | |
| 石和温泉駅 | 2.91km | 2.84km | 77.8km | |
| 酒折駅 | 3.27km | 3.17km | 81.0km | |
| 甲府駅 | 2.99km | 2.90km | 84.0km | |
| 竜王駅 | 4.51km | 4.47km | 88.5km | |
| 塩崎駅 | 4.07km | 3.56km | 92.6km | |
| 韮崎駅 | 4.21km | 4.09km | 96.8km | |
| 新府駅 | 3.62km | 3.44km | 100.5km | |
| 穴山駅 | 2.79km | 2.35km | 103.2km | |
| 日野春駅 | 5.30km | 4.76km | 108.5km | |
| 長坂駅 | 5.28km | 4.78km | 113.8km | |
| 小淵沢駅 | 7.50km | 6.04km | 121.3km | 小海線 |
| 信濃境駅 | 4.49km | 4.40km | 125.8km | |
| 富士見駅 | 4.69km | 4.56km | 130.5km | |
| すずらんの里駅 | 3.19km | 3.10km | 133.7km | |
| 青柳駅 | 1.91km | 1.87km | 135.6km | |
| 茅野駅 | 7.20km | 7.09km | 142.8km | |
| 上諏訪駅 | 6.69km | 6.61km | 149.5km | |
| 下諏訪駅 | 4.31km | 3.93km | 153.8km | |
| 岡谷駅 | 4.16km | 4.01km | 157.9km | |
| 川岸駅 | 3.56km | 3.37km | 161.5km | |
| 辰野駅 | 6.05km | 5.83km | 167.6km | |
| 信濃川島駅 | 4.57km | 3.96km | 172.1km | |
| 小野駅 | 3.77km | 3.69km | 175.9km | |
| 塩尻駅 | 9.85km | 7.73km | 185.7km | 篠ノ井線 |
| みどり湖駅 | 3.86km | 3.77km | 189.6km |
みどり湖から岡谷へ戻る区間: 線路の距離 7.81km、直線距離 7.04km
線路の距離は地図データ(国土数値情報)上の長さで、運賃計算の営業キロとは異なります。距離は実際に乗るホームどうしで測っています。
首都圏の外へ続く路線は、この地図に載っている区間だけの駅の数・長さです。